Φόρμες Sparco | Οδηγός Μεγεθών
Συμβουλευτείτε τον παακάτω πίνακα μεγεθών και κάντε την επιλογή σας.
| Μέγεθος | Νούμερο | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) |
| XS | 44 | 164-167 | 54 |
| 46 | 167-170 | 60 | |
| S | 48 | 170-173 | 66 |
| 50 | 173-176 | 72 | |
| M | 52 | 176-179 | 78 |
| 54 | 179-182 | 84 | |
| L | 56 | 182-185 | 90Z |
| 58 | 185-188 | 96 | |
| XL | 60 | 188-191 | 102 |
| 62 | 191-194 | 108 | |
| XXL | 64 | 194-197 | 114 |
| 66 | 197-200 | 120 |
